TJ5461有機硅CR膜玻璃粉云母帶
技術指標:
項目 | 技術指標 | |||
外觀 | 膠粘劑分布均勻,無雜質、無粘連、無斷紙、無抽絲及管芯松動,常態(tài)柔軟而不分層。 | |||
尺寸,mm | 外徑 | φ95±5,接頭不多于2個、zui短不短于5m | ||
寬度 | 15±1、20±1、25±1、30±1 | |||
厚度,mm | 0.10±0.01 | 0.11±0.01 | 0.12±0.02 | |
云母含量,% | ≥44 | |||
CR薄膜含量,% | ≥22 | |||
膠含量,% | 12±3 | |||
玻璃布含量,g/m2 | 18±2 | |||
揮發(fā)物含量,(150±3℃,1h),% | ≤2.0 | |||
拉伸強度, N/10mm | ≥50 | |||
電氣強度 ,MV/m | ≥50 | |||
貯存期 | 25℃為六個月 |
貯存使用條件:
產品貯運中,應防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產品可在室溫下密封貯存,貯存期六個月。產品超過貯存期,按產品標準檢驗合格者可繼續(xù)使用。
上一篇:TJ5462聚酰亞胺薄膜粉云母帶