簡要描述:SUTE聚四氟乙烯模壓板在已知塑料中它具有的耐化學腐蝕性能,不老化,在已知固體材料中它具有Z佳的磨擦系數(shù),無負荷情況下能在-180℃~ +260℃溫度下使用。
產品型號:
所屬分類:聚四氟乙烯板
更新時間:2017-05-06
SUTE聚四氟乙烯模壓板
經懸浮聚四氟乙烯樹脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有的耐化學腐蝕性能,不老化,在已知固體材料中它具有*的磨擦系數(shù),無負荷情況下能在-180℃~ +260℃溫度下使用。耐腐蝕襯里材料及密封襯里,支承滑塊、導軌、電絕緣零件。
規(guī)格:
長(mm)×寬(mm) Length(mm)×Width(mm) | 厚度(mm)Thickness(mm) | |
公稱Nominal | 公差Tolerance | |
150×150 | 1.0~100 | ±0.30~±0.50 |
250×250 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
300×300 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
450×450 | 1.5~100 | ±0.30~±0.50 |
600×600 | 2~100 | ±0.30~±0.50 |
800×800 | 2~100 | ±0.30~±0.50 |
1000×1000 | 3~100 | ±0.30~±0.50 |
1200×1200 | 3~100 | ±0.30~±0.50 |
1500×1500 | 5~100 | ±0.50~±0.80 |
1600×1600 | 5~100 | ±0.50~±0.80 |
2000×1000 | 5~60 | ±0.60~±1.0 |
1800×1800 | 5~60 | ±0.60~±1.0 |
主要技術指標:
項目名稱 Properties | 單位 unit | 指標 Result |
表觀密度 Apparent density | g/cm 3 | 2.10~2.30 |
拉伸強度≥ Tensile strength(min) | MPa | 15.0 |
斷裂伸長率≥ Crack elongation(min) | % | 150 |
電解強度≥ Dielectric strength(min) | Kv/mm | 10 |
用途:
耐腐蝕襯里材料及密封襯里,支承滑塊、導軌、電絕緣零件。